
Dukserica sa kapuljačom i rajsferšlusom WINNER je unisex model klasičnog kroja, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža dobar balans između topline, udobnosti i izdržljivosti. Reč je o jednom od najprodavanijih modela u ponudi.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima dva prednja džepa, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na rukavima, ramenima i dnu doprinose dugotrajnosti i očuvanju forme, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što dodatno olakšava personalizaciju i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom i rajsferšlusom • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Rajsferšlus • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Dva prednja džepa • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
| Težina | 0,636 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Crna, Crvena, Pepeljasta, Plava, Rojal plava, Tamno siva, Zelena |
| Veličina | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Tip odevnog predmeta | Unisex |
| Sastav | 85% pamuk, 15% poliester |
| Gramatura | 280g/m2 |
| Gramatura majice | 280 g/m2 |
| Pakovanje | 20/5/1 |
| Katalog stranica | 276 |
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 48,957 kom
| SKU / Boja | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
52.006.10![]() Crna | Trenutno stanje: 879 Dolazak: 31.05.26 500 | Trenutno stanje: 1,369 Dolazak: 31.05.26 1000 | Trenutno stanje: 2,498 Dolazak: 31.05.26 2000 | Trenutno stanje: 3,264 Dolazak: 31.05.26 3000 | Trenutno stanje: 2,943 Dolazak: 31.05.26 3000 | Trenutno stanje: 554 Dolazak: 31.05.26 2000 15.07.26 700 |
52.006.11![]() Tamno siva | Trenutno stanje: 43 Dolazak: 15.07.26 200 | Trenutno stanje: 177 Dolazak: 15.07.26 200 | Trenutno stanje: 316 Dolazak: 15.07.26 300 | Trenutno stanje: 985 Dolazak: 15.07.26 300 | Trenutno stanje: 911 Dolazak: 15.07.26 300 | Trenutno stanje: 292 Dolazak: 15.07.26 600 |
52.006.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 447 Dolazak: 15.07.26 100 | Trenutno stanje: 702 Dolazak: 15.07.26 200 | Trenutno stanje: 1,771 Dolazak: 15.07.26 500 | Trenutno stanje: 2,419 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 2,304 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 748 Dolazak: 15.07.26 1200 |
52.006.20![]() Plava | Trenutno stanje: 754 Dolazak: 31.05.26 200 | Trenutno stanje: 800 Dolazak: 31.05.26 1500 | Trenutno stanje: 2,264 Dolazak: 31.05.26 2000 | Trenutno stanje: 3,183 Dolazak: 31.05.26 4000 | Trenutno stanje: 4,620 Dolazak: 31.05.26 4000 | Trenutno stanje: 3,156 Dolazak: 31.05.26 2000 |
52.006.23![]() Rojal plava | Trenutno stanje: 564 Dolazak: 18.02.26 200 | Trenutno stanje: 437 Dolazak: 18.02.26 200 | Trenutno stanje: 953 Dolazak: 18.02.26 500 | Trenutno stanje: 827 Dolazak: 18.02.26 500 | Trenutno stanje: 1,148 Dolazak: 31.05.26 400 | Trenutno stanje: 996 Dolazak: 18.02.26 500 |
52.006.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 429 Dolazak: 18.02.26 200 | Trenutno stanje: 200 Dolazak: 15.07.26 300 | Trenutno stanje: 526 Dolazak: 18.02.26 500 | Trenutno stanje: 500 Dolazak: 15.07.26 900 31.05.26 300 | Trenutno stanje: 535 Dolazak: 15.07.26 500 31.05.26 600 | Trenutno stanje: 681 Dolazak: 31.05.26 500 |
52.006.50![]() Zelena | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 200 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 400 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 800 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 1200 |
52.006.90![]() Bela | Trenutno stanje: 157 Dolazak: — | Trenutno stanje: 224 Dolazak: 31.05.26 300 | Trenutno stanje: 403 Dolazak: 31.05.26 500 | Trenutno stanje: 1,086 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,450 Dolazak: — | Trenutno stanje: 442 Dolazak: — |





























