TITANIUM
Metalna hemijska olovka
0,98 KM

TITANIUM aluminijumska hemijska olovka spada među najprodavanije modele na svetskom tržištu, zahvaljujući optimalnom balansu vrhunskog kvaliteta i pristupačne cene. Izrađena od aluminijuma sa soft touch površinom, pruža prijatan osećaj u ruci i moderan, profesionalan izgled, idealan za svakodnevnu poslovnu upotrebu i promotivne kampanje.
Olovka je opremljena TC vrhom debljine 0,7 mm, koji omogućava precizno, glatko i ujednačeno pisanje. Plavo mastilo zadovoljava standardne kancelarijske potrebe, dok je model dostupan u širokoj paleti boja, što ga čini izuzetno pogodnim za brendiranje i vizuelno usklađivanje sa identitetom kompanije.
Zahvaljujući pouzdanoj izradi, kvalitetnim materijalima i konkurentnoj ceni, TITANIUM se izdvaja kao jedan od najisplativijih modela u svom segmentu, kako za svakodnevnu upotrebu, tako i za masovne promotivne aktivnosti.
Ključne karakteristike / specifikacije:
Aluminijumska hemijska olovka • Najprodavaniji svetski model • Soft touch površina • TC tip 0.7 mm • Plavo mastilo • Široka paleta boja • Odličan odnos cena–kvalitet • Idealna za poslovnu i promotivnu upotrebu
| Težina | 0,0184 kg |
|---|---|
| Boja | Azurno plava, Bela, Bež, Crna, Crvena, Ljubičasta, Oranž, Pink, Plava, Rojal plava, Siva, Srebrna, Svetlo zelena, Zelena, Zlatna, Žuta |
| Dimenzije proizvoda | O 1 x 13.5cm |
| Pakovanje | 500/50/1 |
| Katalog stranica | 178 |
Digitalna
LaserTrenutno stanje svih varijacija: 482,764 kom
| SKU / Boja | Info | |
|---|---|---|
11.056.10![]() Crna | Trenutno stanje: 58,199 Dolazak: 20.05.26 80000 01.07.26 120000 | |
11.056.12![]() Siva | Trenutno stanje: 4,048 Dolazak: 20.05.26 60000 | |
11.056.20![]() Plava | Trenutno stanje: 60,089 Dolazak: 20.05.26 130000 | |
11.056.23![]() Rojal plava | Trenutno stanje: 22,886 Dolazak: 20.05.26 100000 | |
11.056.24![]() Ljubičasta | Trenutno stanje: 36,241 Dolazak: 20.05.26 30000 | |
11.056.28![]() Azurno plava | Trenutno stanje: 19,835 Dolazak: 20.05.26 40000 | |
11.056.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 20.05.26 100000 | |
11.056.31![]() Pink | Trenutno stanje: 44,042 Dolazak: 20.05.26 20000 | |
11.056.40![]() Žuta | Trenutno stanje: 40,743 Dolazak: 20.05.26 20000 | |
11.056.50![]() Zelena | Trenutno stanje: 13,631 Dolazak: 20.05.26 40000 | |
11.056.51![]() Svetlo zelena | Trenutno stanje: 32,695 Dolazak: 20.05.26 20000 | |
11.056.60![]() Oranž | Trenutno stanje: 26,336 Dolazak: 20.05.26 20000 | |
11.056.71![]() Bež | Trenutno stanje: 32,085 Dolazak: — | |
11.056.80![]() Srebrna | Trenutno stanje: 39,908 Dolazak: — | |
11.056.81![]() Zlatna | Trenutno stanje: 39,983 Dolazak: — | |
11.056.90![]() Bela | Trenutno stanje: 12,043 Dolazak: 20.05.26 100000 |






























