
Dukserica TERRY MEN je unisex model sa okruglim izrezom, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od roko futera, pruža prijatan osećaj pri nošenju i pogodna je za prelazne vremenske uslove.
Tkanina je izrađena od mešavine 85% pamuka i 15% poliestera, što doprinosi stabilnosti materijala i očuvanju forme tokom korišćenja i pranja. Roko futer daje dukserici čistu i ujednačenu površinu, pogodnu za štampu. Model ima elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik ojačan trakom radi dodatne stabilnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu, doprinose dugotrajnosti i urednom izgledu proizvoda. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Unisex dukserica • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Roko futer • Prijatna za nošenje • Idealna za prelazne periode • Unisex dizajn • Okrugli izrez • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Ukrasni i dodatni štepovi • Savršena za štampu • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Dostupno u ženskoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
| Težina | 0,512 kg |
|---|---|
| Boja | Crna, Crvena, Krem-bela, Pepeljasta, Plava |
| Veličina | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Materijal | roko futer |
| Sastav | 85% pamuk, 15% poliester |
| Gramatura | 280g/m2 |
| Pakovanje | 25/5/1 |
| Katalog stranica | 280 |
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 19,965 kom
| SKU / Boja | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
52.043.10![]() Crna | Trenutno stanje: 491 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,175 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,334 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,334 Dolazak: — | Trenutno stanje: 773 Dolazak: — | Trenutno stanje: 282 Dolazak: — |
52.043.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 399 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,092 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,285 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,292 Dolazak: — | Trenutno stanje: 687 Dolazak: — | Trenutno stanje: 199 Dolazak: — |
52.043.20![]() Plava | Trenutno stanje: 390 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,070 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,208 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,212 Dolazak: — | Trenutno stanje: 654 Dolazak: — | Trenutno stanje: 190 Dolazak: — |
52.043.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 233 Dolazak: — | Trenutno stanje: 600 Dolazak: — | Trenutno stanje: 775 Dolazak: — | Trenutno stanje: 772 Dolazak: — | Trenutno stanje: 389 Dolazak: — | Trenutno stanje: 119 Dolazak: — |
52.043.94![]() Krem-bela | Trenutno stanje: 244 Dolazak: — | Trenutno stanje: 549 Dolazak: — | Trenutno stanje: 613 Dolazak: — | Trenutno stanje: 481 Dolazak: — | Trenutno stanje: 99 Dolazak: — | Trenutno stanje: 24 Dolazak: — |



























