
Dukserica sa kapuljačom REBOUND i punim rajsferšlusom projektovana je u savremenoj, atletskoj konstrukciji sa naglaskom na pokretljivost, udobnost i čistu liniju kroja. Namenjena je aktivnim radnim i promotivnim okruženjima, timskoj odeći modernog izgleda, kao i rekreativnim i sportsko-inspirisanim aktivnostima gde su važni komfor i tehnički dizajn.
Izrađena je od mešavine poliestera, recikliranog poliestera, viskoze i elastina, sa gramaturom od 300 g/m². Materijal kombinuje elastičnost, mekoću i stabilnost, uz kontrolisano zadržavanje oblika tokom nošenja i pranja. Udeo recikliranog poliestera doprinosi održivijem sastavu bez uticaja na performanse. Model ima podesivu kapuljaču, dva diskretno integrisana prednja džepa sa skrivenim otvaranjem, kao i elastične paspule na rukavima i dnu za stabilno pristajanje. Konstrukcija je kompaktna i pogodna za nošenje samostalno ili u slojevima. Model je dostupan i u ženskoj verziji.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom i punim rajsferšlusom • Unisex dizajn • Sirovinski sastav: poliester, reciklirani poliester, viskoza, elastin • Gramatura: 300 g/m² • Atletska konstrukcija • Elastičan i stabilan materijal • Mekana i prijatna na dodir • Održivi sastav • Podesiva kapuljača • Diskretni prednji džepovi sa skrivenim otvaranjem • Elastične paspule na rukavima i dnu • Pogodna za aktivna radna i promotivna okruženja • Dostupna u ženskoj verziji
| Težina | 0,56667 kg |
|---|---|
| Boja | Crna, Maslinasta, Plava |
| Veličina | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Sastav | 50% poliester, 24% reciklirani poliester, 20% viskoza i 6% elastin |
| Pakovanje | 20/1 |
| Katalog stranica | 281 |
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 43 kom
| SKU / Boja | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
52.040.10![]() Crna | Trenutno stanje: 4 Dolazak: 06.04.26 71 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 342 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 463 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 462 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 221 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 91 |
52.040.20![]() Plava | Trenutno stanje: 37 Dolazak: 06.04.26 50 | Trenutno stanje: 1 Dolazak: 06.04.26 172 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 291 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 343 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 121 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 50 |
52.040.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 1 Dolazak: 06.04.26 50 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 121 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 173 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 172 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 71 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 06.04.26 40 |































