POLARIS
Dukserica od brušenog polara, 280 g/m2
41,20 KM

Dukserica od brušenog polara POLARIS sa punim rajsferšlusom i visokom kragnom namenjena je kao funkcionalni termo-sloj za radna i outdoor okruženja. Dizajnirana je za situacije gde su potrebni pouzdana toplotna izolacija, udobnost i dugotrajna upotreba, uz jednostavnu i tehnički stabilnu konstrukciju pogodnu za profesionalnu primenu.
Izrađena je od 100% poliesterskog polara, gramature 280 g/m², koji pruža dobru toplotnu izolaciju uz relativno malu masu. Materijal je mekan na dodir, prijatan za nošenje i stabilan pri čestom pranju, uz lako održavanje i brzo sušenje. Model ima visoku kragnu sa okovratnikom ojačanim trakom, dva prednja džepa sa rajsferšlusom, elastične ranfle na rukavima i elastične učkure sa steznim regulatorima u donjem delu radi boljeg zadržavanja toplote. Konstrukcija omogućava nošenje samostalno ili kao srednji sloj ispod jakne ili prsluka. Boje su dostupne u jednobojnim varijantama, dok je pepeljasta boja izvedena u meliranoj strukturi. Model je namenjen radnim uniformama, logistici, servisnim i tehničkim delatnostima, kao i outdoor aktivnostima u umerenim i hladnijim uslovima. Model se koristi kao unisex, a dostupna je i ženska varijanta.
Ključne karakteristike:
Dukserica od polara sa punim rajsferšlusom • Unisex dizajn • Sirovinski sastav: 100% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni polar • Dobra toplotna izolacija • Lagana i mekana • Brzo sušenje • Lako održavanje • Visoka kragna • Ojačan okovratnik trakom • Dva prednja džepa sa rajsferšlusom • Elastične ranfle na rukavima • Donji učkur sa regulatorima • Pogodna kao termo-sloj • Dostupna u ženskoj verziji
| Težina | 0,73333 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Bordo, Crna, Crvena, Oranž, Pepeljasta, Plava, Rojal plava, Tamno siva, Zelena |
| Veličina | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Pakovanje | 15/1, 10/1 |
| Tip odevnog predmeta | Unisex |
| Ženska verzija | POLARIS LADY 52.008 |
| Sastav | 100% poliester |
| Gramatura | 280g/m2 |
| Katalog stranica | 282 |
VezTrenutno stanje svih varijacija: 16,242 kom
| SKU / Boja | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
52.007.10![]() Crna | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 1300 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 3800 | Trenutno stanje: 273 Dolazak: 01.09.26 4200 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 4200 | Trenutno stanje: 194 Dolazak: 01.09.26 2000 | Trenutno stanje: 100 Dolazak: 01.09.26 500 |
52.007.11![]() Tamno siva | Trenutno stanje: 289 Dolazak: 01.09.26 100 | Trenutno stanje: 637 Dolazak: 01.09.26 600 | Trenutno stanje: 902 Dolazak: 01.09.26 1200 | Trenutno stanje: 552 Dolazak: 01.09.26 1300 | Trenutno stanje: 315 Dolazak: 01.09.26 700 | Trenutno stanje: 232 Dolazak: 01.09.26 300 |
52.007.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 346 Dolazak: — | Trenutno stanje: 575 Dolazak: — | Trenutno stanje: 998 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,319 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,243 Dolazak: — | Trenutno stanje: 235 Dolazak: — |
52.007.20![]() Plava | Trenutno stanje: 452 Dolazak: 01.09.26 800 | Trenutno stanje: 1 Dolazak: 01.09.26 2500 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 5000 | Trenutno stanje: 8 Dolazak: 01.09.26 4000 | Trenutno stanje: 282 Dolazak: 01.09.26 1400 | Trenutno stanje: 150 Dolazak: 01.09.26 500 |
52.007.23![]() Rojal plava | Trenutno stanje: 275 Dolazak: — | Trenutno stanje: 349 Dolazak: — | Trenutno stanje: 551 Dolazak: — | Trenutno stanje: 464 Dolazak: — | Trenutno stanje: 279 Dolazak: — | Trenutno stanje: 118 Dolazak: — |
52.007.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 14 Dolazak: 01.09.26 400 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 1200 | Trenutno stanje: 203 Dolazak: 01.09.26 1400 | Trenutno stanje: 552 Dolazak: 01.09.26 1000 | Trenutno stanje: 192 Dolazak: 01.09.26 600 | Trenutno stanje: 53 Dolazak: 01.09.26 300 |
52.007.33![]() Bordo | Trenutno stanje: 150 Dolazak: — | Trenutno stanje: 236 Dolazak: — | Trenutno stanje: 315 Dolazak: — | Trenutno stanje: 378 Dolazak: — | Trenutno stanje: 229 Dolazak: — | Trenutno stanje: 65 Dolazak: 01.09.26 200 |
52.007.50![]() Zelena | Trenutno stanje: 121 Dolazak: 01.09.26 300 | Trenutno stanje: 253 Dolazak: 01.09.26 500 | Trenutno stanje: 421 Dolazak: 01.09.26 500 | Trenutno stanje: 58 Dolazak: 01.09.26 500 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 500 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 01.09.26 300 |
52.007.60![]() Oranž | Trenutno stanje: 97 Dolazak: — | Trenutno stanje: 49 Dolazak: — | Trenutno stanje: 121 Dolazak: — | Trenutno stanje: 305 Dolazak: — | Trenutno stanje: 74 Dolazak: — | Trenutno stanje: 96 Dolazak: — |
52.007.90![]() Bela | Trenutno stanje: 231 Dolazak: 01.09.26 200 | Trenutno stanje: 87 Dolazak: 01.09.26 300 | Trenutno stanje: 112 Dolazak: 01.09.26 300 | Trenutno stanje: 286 Dolazak: 01.09.26 300 | Trenutno stanje: 277 Dolazak: 01.09.26 200 | Trenutno stanje: 128 Dolazak: 01.09.26 200 |

































