
Šivena sa strane, dupli štepovi na dnu i oko pazuha, ranfle oko rukava, tri dugmeta u boji majice, rezervno dugme, ojačana trakom duž vrata i dodatnim štepom duž ramena
Gramatura: 190 g/m2Pol: Unisex, Twin modelDodatno: Lako uklonjiva etiketaMaterijal: PamukSastav: 100% u010deu0161ljani pamuk
| Težina | 0,268 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Crna, Crvena, Maslinasta, Plava |
| Veličina | S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Sastav | 100% češljani pamuk |
| Pakovanje | 50/5/1 |
| Katalog stranica | 270 |
Preporučena vrsta štampe
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 34,886 kom
| SKU / Boja | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
50.065.10![]() Crna | Trenutno stanje: 532 Dolazak: 15.07.26 600 | Trenutno stanje: 1,592 Dolazak: 15.07.26 2500 | Trenutno stanje: 3,138 Dolazak: 15.07.26 4000 | Trenutno stanje: 3,426 Dolazak: 15.07.26 3800 | Trenutno stanje: 1,783 Dolazak: 15.07.26 1600 | Trenutno stanje: 258 Dolazak: 15.07.26 800 |
50.065.20![]() Plava | Trenutno stanje: 1,054 Dolazak: 15.07.26 500 | Trenutno stanje: 1,981 Dolazak: 15.07.26 2000 | Trenutno stanje: 3,112 Dolazak: 15.07.26 4500 | Trenutno stanje: 1,248 Dolazak: 15.07.26 5500 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 4500 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 1200 |
50.065.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 365 Dolazak: 15.07.26 200 | Trenutno stanje: 941 Dolazak: 15.07.26 500 | Trenutno stanje: 1,937 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 1,808 Dolazak: 15.07.26 1200 | Trenutno stanje: 923 Dolazak: 15.07.26 800 | Trenutno stanje: 155 Dolazak: 15.07.26 400 |
50.065.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 107 Dolazak: 15.07.26 300 | Trenutno stanje: 295 Dolazak: 15.07.26 600 | Trenutno stanje: 155 Dolazak: 15.07.26 1500 | Trenutno stanje: 11 Dolazak: 15.07.26 2000 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 1800 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 15.07.26 600 |
50.065.90![]() Bela | Trenutno stanje: 676 Dolazak: 15.07.26 700 | Trenutno stanje: 1,940 Dolazak: 15.07.26 1500 | Trenutno stanje: 3,379 Dolazak: 15.07.26 3000 | Trenutno stanje: 2,760 Dolazak: 15.07.26 3500 | Trenutno stanje: 1,037 Dolazak: 15.07.26 2000 | Trenutno stanje: 273 Dolazak: 15.07.26 1000 |































