ABSOLUT HOODY 350
Dukserica sa kapuljačom, od organskog pamuka, 350 g/m2
66,29 KM

Dukserica sa kapuljačom ABSOLUT HOODY 350 izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Reč je o modelu sa najvećom gramaturom u ponudi, namenjenom intenzivnijoj upotrebi, svakodnevnom nošenju i promotivnim aktivnostima u hladnijim uslovima. Izrađena od brušenog futera, pruža izraženu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju, gde ima funkciju stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz očuvanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje kangaroo prednji džep, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i otpornosti proizvoda, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a velika paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 350 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
| Težina | 0,732 kg |
|---|---|
| Boja | Crna, Crvena, Karamel, Krem-bela, Maslinasta, Pepeljasta, Plava, Senf žuta, Tamno ljubičasta, Tamno plava |
| Veličina | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Materijal | organski pamuk, reciklirani poliester |
| Sastav | 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester |
| Gramatura | 350 gsm |
| Pakovanje | 20/5/1 |
| Katalog stranica | 279 |
DTG (digitalna štampa)
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 22,152 kom
| SKU / Boja | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.042.10![]() Crna | Trenutno stanje: 179 Dolazak: 15.06.26 200 | Trenutno stanje: 301 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 857 Dolazak: 15.06.26 1600 | Trenutno stanje: 1,161 Dolazak: 15.06.26 2500 | Trenutno stanje: 1,045 Dolazak: 15.06.26 2500 | Trenutno stanje: 473 Dolazak: 15.06.26 1400 | Trenutno stanje: 134 Dolazak: 15.06.26 600 |
52.042.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 147 Dolazak: — | Trenutno stanje: 246 Dolazak: — | Trenutno stanje: 478 Dolazak: — | Trenutno stanje: 629 Dolazak: — | Trenutno stanje: 692 Dolazak: — | Trenutno stanje: 358 Dolazak: — | Trenutno stanje: 107 Dolazak: — |
52.042.20![]() Plava | Trenutno stanje: 143 Dolazak: 15.06.26 300 | Trenutno stanje: 263 Dolazak: 15.06.26 600 | Trenutno stanje: 663 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 621 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 684 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 349 Dolazak: 15.06.26 500 | Trenutno stanje: 125 Dolazak: 15.06.26 400 |
52.042.21![]() Tamno plava | Trenutno stanje: 120 Dolazak: 15.06.26 300 | Trenutno stanje: 241 Dolazak: 15.06.26 600 | Trenutno stanje: 481 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 599 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 624 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 291 Dolazak: 15.06.26 500 | Trenutno stanje: 99 Dolazak: 15.06.26 400 |
52.042.25![]() Tamno ljubičasta | Trenutno stanje: 72 Dolazak: 15.06.26 400 | Trenutno stanje: 29 Dolazak: 15.06.26 600 | Trenutno stanje: 140 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 307 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 398 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 143 Dolazak: 15.06.26 500 | Trenutno stanje: 89 Dolazak: 15.06.26 400 |
52.042.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 114 Dolazak: 15.06.26 300 | Trenutno stanje: 174 Dolazak: 15.06.26 600 | Trenutno stanje: 425 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 614 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 632 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 256 Dolazak: 15.06.26 500 | Trenutno stanje: 87 Dolazak: 15.06.26 400 |
52.042.44![]() Senf žuta | Trenutno stanje: 64 Dolazak: — | Trenutno stanje: 134 Dolazak: — | Trenutno stanje: 275 Dolazak: — | Trenutno stanje: 358 Dolazak: — | Trenutno stanje: 406 Dolazak: — | Trenutno stanje: 162 Dolazak: — | Trenutno stanje: 87 Dolazak: — |
52.042.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 75 Dolazak: — | Trenutno stanje: 156 Dolazak: — | Trenutno stanje: 340 Dolazak: — | Trenutno stanje: 432 Dolazak: — | Trenutno stanje: 476 Dolazak: — | Trenutno stanje: 178 Dolazak: — | Trenutno stanje: 96 Dolazak: — |
52.042.74![]() Karamel | Trenutno stanje: 95 Dolazak: — | Trenutno stanje: 191 Dolazak: — | Trenutno stanje: 382 Dolazak: — | Trenutno stanje: 478 Dolazak: — | Trenutno stanje: 483 Dolazak: — | Trenutno stanje: 192 Dolazak: — | Trenutno stanje: 91 Dolazak: — |
52.042.94![]() Krem-bela | Trenutno stanje: 94 Dolazak: 15.06.26 300 | Trenutno stanje: 39 Dolazak: 15.06.26 600 16.02.26 20 | Trenutno stanje: 227 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 360 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 438 Dolazak: 15.06.26 800 | Trenutno stanje: 177 Dolazak: 15.06.26 500 | Trenutno stanje: 76 Dolazak: 15.06.26 400 |






































