ABSOLUT HOODY
Dukserica sa kapuljačom od organskog pamuka, 280 g/m2
59,59 KM

Dukserica sa kapuljačom ABSOLUT HOODY izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Namenjena je svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Izrađena je od brušenog futera, koji pruža dodatnu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju, gde ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje kangaroo prednji džep, kapuljaču sa učkurom u boji dukserice, kao i elastične ranfle na rukavima i donjem delu. Dodatni štepovi na ramenima, rukavima i dnu doprinose dugotrajnosti i otpornosti proizvoda, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti i udobnosti. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a velika paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa kapuljačom • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Kangaroo džep • Kapuljača sa učkurom u boji dukserice • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
| Težina | 0,604 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Bež, Crna, Crvena, Krem-bela, Maslinasta, Pepeljasta, Plava, Svetlo braon, Svetlo plava, Svetlo žuta, Tamno siva, Tirkizno plava, Zelena |
| Veličina | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Materijal | organski pamuk, reciklirani poliester |
| Sastav | 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester |
| Pakovanje | 20/5/1 |
| Katalog stranica | 278 |
DTG (digitalna štampa)
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 44,772 kom
| SKU / Boja | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.033.10![]() Crna | Trenutno stanje: 281 Dolazak: — | Trenutno stanje: 623 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,660 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,795 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,277 Dolazak: — | Trenutno stanje: 895 Dolazak: — | Trenutno stanje: 398 Dolazak: — |
52.033.11![]() Tamno siva | Trenutno stanje: 173 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 239 Dolazak: 04.05.26 300 | Trenutno stanje: 35 Dolazak: 04.05.26 1200 | Trenutno stanje: 150 Dolazak: 04.05.26 1200 | Trenutno stanje: 269 Dolazak: 04.05.26 1220 | Trenutno stanje: 203 Dolazak: 04.05.26 600 | Trenutno stanje: 90 Dolazak: 04.05.26 300 |
52.033.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 97 Dolazak: — | Trenutno stanje: 274 Dolazak: 11.02.26 20 | Trenutno stanje: 494 Dolazak: 11.02.26 20 | Trenutno stanje: 669 Dolazak: — | Trenutno stanje: 797 Dolazak: — | Trenutno stanje: 534 Dolazak: — | Trenutno stanje: 244 Dolazak: — |
52.033.20![]() Plava | Trenutno stanje: 339 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 633 Dolazak: 04.05.26 300 | Trenutno stanje: 1,393 Dolazak: 04.05.26 300 | Trenutno stanje: 1,007 Dolazak: 04.05.26 1020 | Trenutno stanje: 893 Dolazak: 04.05.26 1000 | Trenutno stanje: 665 Dolazak: 04.05.26 400 | Trenutno stanje: 200 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.033.22![]() Svetlo plava | Trenutno stanje: 125 Dolazak: 22.02.26 100 | Trenutno stanje: 200 Dolazak: 22.02.26 200 | Trenutno stanje: 480 Dolazak: 22.02.26 480 | Trenutno stanje: 618 Dolazak: 22.02.26 600 | Trenutno stanje: 623 Dolazak: 22.02.26 600 | Trenutno stanje: 400 Dolazak: 22.02.26 400 | Trenutno stanje: 100 Dolazak: 22.02.26 100 |
52.033.26![]() Tirkizno plava | Trenutno stanje: 131 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 107 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 116 Dolazak: 04.05.26 800 | Trenutno stanje: 179 Dolazak: 04.05.26 820 | Trenutno stanje: 236 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 61 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.033.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 151 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 311 Dolazak: 04.05.26 300 | Trenutno stanje: 747 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 768 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 850 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 708 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 385 Dolazak: 04.05.26 100 |
52.033.43![]() Svetlo žuta | Trenutno stanje: 180 Dolazak: 22.02.26 160 | Trenutno stanje: 300 Dolazak: 22.02.26 300 | Trenutno stanje: 500 Dolazak: 22.02.26 500 | Trenutno stanje: 730 Dolazak: 22.02.26 700 | Trenutno stanje: 725 Dolazak: 22.02.26 740 | Trenutno stanje: 405 Dolazak: 22.02.26 400 | Trenutno stanje: 140 Dolazak: 22.02.26 140 |
52.033.50![]() Zelena | Trenutno stanje: 165 Dolazak: 22.02.26 180 | Trenutno stanje: 300 Dolazak: 22.02.26 300 | Trenutno stanje: 505 Dolazak: 22.02.26 500 | Trenutno stanje: 700 Dolazak: 22.02.26 740 | Trenutno stanje: 705 Dolazak: 22.02.26 700 | Trenutno stanje: 405 Dolazak: 22.02.26 400 | Trenutno stanje: 140 Dolazak: 22.02.26 140 |
52.033.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 199 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 490 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 950 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 975 Dolazak: 04.05.26 860 | Trenutno stanje: 1,222 Dolazak: 04.05.26 880 | Trenutno stanje: 908 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 422 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.033.71![]() Bež | Trenutno stanje: 190 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 249 Dolazak: 04.05.26 420 | Trenutno stanje: 250 Dolazak: 04.05.26 820 | Trenutno stanje: 564 Dolazak: 04.05.26 840 | Trenutno stanje: 768 Dolazak: 04.05.26 840 | Trenutno stanje: 550 Dolazak: 04.05.26 520 | Trenutno stanje: 194 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.033.72![]() Svetlo braon | Trenutno stanje: 152 Dolazak: — | Trenutno stanje: 236 Dolazak: — | Trenutno stanje: 298 Dolazak: — | Trenutno stanje: 786 Dolazak: — | Trenutno stanje: 812 Dolazak: — | Trenutno stanje: 521 Dolazak: — | Trenutno stanje: 195 Dolazak: — |
52.033.90![]() Bela | — | — | — | — | Trenutno stanje: 18 Dolazak: — | — | — |
52.033.94![]() Krem-bela | Trenutno stanje: 471 Dolazak: — | Trenutno stanje: 115 Dolazak: — | Trenutno stanje: 724 Dolazak: — | Trenutno stanje: 672 Dolazak: — | Trenutno stanje: 662 Dolazak: — | Trenutno stanje: 396 Dolazak: — | Trenutno stanje: 260 Dolazak: — |


Eko proizvod






























