505
Plastična hemijska olovka
0,44 KM

Hemijska olovka 505 već godinama je jedan od najprodavanijih modela, zahvaljujući odličnom odnosu kvaliteta i cene. Pouzdana izrada i univerzalan dizajn čine je idealnim izborom za promotivne kampanje i masovno brendiranje.
Olovka je opremljena gumiranim (rubber grip) delom, koji obezbeđuje udobno i sigurno držanje tokom pisanja. TC kuglica (TC ball) debljine 0.7 mm omogućava precizno, glatko i ujednačeno pisanje, dok plavo mastilo zadovoljava standardne poslovne i administrativne potrebe.
Model 505 dostupan je u širokoj paleti boja, što ga čini izuzetno pogodnim za promotivne i brendirane namene.
Ključne karakteristike / specifikacije:
Hemijska olovka • Jedan od najprodavanijih modela • Odličan odnos kvaliteta i cene • Gumirani grip (rubber grip) • TC kuglica (TC ball) 0.7 mm • Plavo mastilo • Široka paleta boja • Idealna za svakodnevnu i promotivnu upotrebu
| Težina | 0,0084 kg |
|---|---|
| Dimenzije proizvoda | O 1.1 x 13.7 cm |
| Pakovanje | 1000/50/1 |
| Katalog stranica | 170 |
TamponTrenutno stanje svih varijacija: 950,734 kom
| SKU / Boja | Info | |
|---|---|---|
10.039.10![]() Crna | Trenutno stanje: 87,741 Dolazak: — | |
10.039.12![]() Siva | Trenutno stanje: 52,934 Dolazak: 10.02.26 2000 | |
10.039.20![]() Plava | Trenutno stanje: 63,329 Dolazak: — | |
10.039.21![]() Tamno plava | Trenutno stanje: 64,039 Dolazak: — | |
10.039.22![]() Svetlo plava | Trenutno stanje: 84,123 Dolazak: — | |
10.039.24![]() Ljubičasta | Trenutno stanje: 58,107 Dolazak: — | |
10.039.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 68,200 Dolazak: — | |
10.039.31![]() Pink | Trenutno stanje: 41,743 Dolazak: — | |
10.039.40![]() Žuta | Trenutno stanje: 77,600 Dolazak: — | |
10.039.50![]() Zelena | Trenutno stanje: 71,167 Dolazak: — | |
10.039.51![]() Svetlo zelena | Trenutno stanje: 86,274 Dolazak: — | |
10.039.58![]() Mint | Trenutno stanje: 75,597 Dolazak: — | |
10.039.60![]() Oranž | Trenutno stanje: 31,584 Dolazak: 16.02.26 24000 | |
10.039.90![]() Bela | Trenutno stanje: 88,296 Dolazak: — |





























