
Dukserica sa rajsferšlusom SPINNER je unisex model namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od brušenog futera, pruža toplinu i udobnost, uz praktičan dizajn bez kapuljače, što je čini pogodnom za nošenje ispod prsluka ili jakne.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini pamuk, dok se poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model ima dva prednja džepa koja pružaju prostor za sitne predmete ili zagrevanje ruku, elastične ranfle na rukavima i donjem delu, kao i dodatne štepove na rukavima, ramenima i dnu radi veće dugotrajnosti. Okovratnik je ojačan trakom, što doprinosi stabilnosti i udobnosti tokom nošenja. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), čime je olakšana personalizacija i brendiranje prema potrebama klijenta.
Ključne karakteristike:
Dukserica sa rajsferšlusom • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Rajsferšlus • Kragna bez kapuljače • Dva prednja džepa • Elastične ranfle na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat
| Težina | 0,56 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Crna, Crvena, Maslinasta, Pepeljasta, Plava |
| Veličina | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Tip odevnog predmeta | Unisex |
| Sastav | 85% pamuk, 15% poliester |
| Gramatura | 280 g/m2 |
| Pakovanje | 20/5/1 |
| Katalog stranica | 277 |
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 47,186 kom
| SKU / Boja | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.049.10![]() Crna | Trenutno stanje: 281 Dolazak: — | Trenutno stanje: 407 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,025 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,351 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,410 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,123 Dolazak: — | Trenutno stanje: 480 Dolazak: — |
52.049.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 293 Dolazak: — | Trenutno stanje: 553 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,422 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,867 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,834 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,408 Dolazak: — | Trenutno stanje: 561 Dolazak: — |
52.049.20![]() Plava | Trenutno stanje: 292 Dolazak: — | Trenutno stanje: 519 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,267 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,608 Dolazak: — | Trenutno stanje: 2,640 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,236 Dolazak: — | Trenutno stanje: 554 Dolazak: — |
52.049.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 197 Dolazak: — | Trenutno stanje: 436 Dolazak: — | Trenutno stanje: 927 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,910 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,923 Dolazak: — | Trenutno stanje: 850 Dolazak: — | Trenutno stanje: 328 Dolazak: — |
52.049.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 198 Dolazak: — | Trenutno stanje: 465 Dolazak: — | Trenutno stanje: 949 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,898 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,928 Dolazak: — | Trenutno stanje: 898 Dolazak: — | Trenutno stanje: 344 Dolazak: — |
52.049.90![]() Bela | Trenutno stanje: 199 Dolazak: — | Trenutno stanje: 455 Dolazak: — | Trenutno stanje: 950 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,924 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,947 Dolazak: — | Trenutno stanje: 933 Dolazak: — | Trenutno stanje: 396 Dolazak: — |




















