
Dukserica TERRY LADY je ženski model sa okruglim izrezom, namenjen svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Sa gramaturom od 280 g/m² i izrađena od roko futera, pruža prijatan osećaj pri nošenju i čini je pogodnom za prelazne periode.
Tkanina je izrađena od mešavine 85% pamuka i 15% poliestera, što obezbeđuje dobar balans između prirodne udobnosti i stabilnosti materijala tokom korišćenja i pranja. Francuski frotir doprinosi prozračnosti i laganoj strukturi, uz zadržavanje forme. Model ima elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik ojačan trakom radi veće stabilnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu doprinose estetici i dugotrajnosti proizvoda. Površina tkanine ima odličnu završnu obradu za štampu. Glavna etiketa je lako uklonjiva (tear-off), što olakšava personalizaciju i brendiranje.
Ključne karakteristike:
Ženska dukserica • Sirovinski sastav: 85% pamuk, 15% poliester • Gramatura: 280 g/m² • Roko futer • Prijatna za nošenje • Idealna za prelazne periode • Ženski kroj • Okrugli izrez • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Ukrasni i dodatni štepovi • Savršena za štampu • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Dostupno u muškoj verziji • Oeko-Tex sertifikat
| Težina | 0,392 kg |
|---|---|
| Boja | Crna, Crvena, Krem-bela, Pepeljasta, Plava |
| Veličina | S, M, L, XL, XXL |
| Materijal | roko futer |
| Sastav | 85% pamuk, 15% poliester |
| Gramatura | 280g/m2 |
| Pakovanje | 25/5/1 |
| Katalog stranica | 280 |
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 5,107 kom
| SKU / Boja | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
52.044.10![]() Crna | Trenutno stanje: 171 Dolazak: — | Trenutno stanje: 370 Dolazak: — | Trenutno stanje: 402 Dolazak: — | Trenutno stanje: 194 Dolazak: — | Trenutno stanje: 97 Dolazak: — |
52.044.15![]() Pepeljasta | Trenutno stanje: 140 Dolazak: — | Trenutno stanje: 332 Dolazak: — | Trenutno stanje: 287 Dolazak: — | Trenutno stanje: 166 Dolazak: — | Trenutno stanje: 48 Dolazak: — |
52.044.20![]() Plava | Trenutno stanje: 159 Dolazak: — | Trenutno stanje: 336 Dolazak: — | Trenutno stanje: 295 Dolazak: — | Trenutno stanje: 149 Dolazak: — | Trenutno stanje: 52 Dolazak: — |
52.044.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 153 Dolazak: — | Trenutno stanje: 325 Dolazak: — | Trenutno stanje: 277 Dolazak: — | Trenutno stanje: 133 Dolazak: — | Trenutno stanje: 53 Dolazak: — |
52.044.94![]() Krem-bela | Trenutno stanje: 156 Dolazak: — | Trenutno stanje: 325 Dolazak: — | Trenutno stanje: 284 Dolazak: — | Trenutno stanje: 145 Dolazak: — | Trenutno stanje: 58 Dolazak: — |

































