
Dukserica ABSOLUT izrađena je od održivih materijala, sa sastavom od 85% organskog pamuka i 15% recikliranog poliestera. Namenjena je svakodnevnom nošenju, kao i promotivnoj i korporativnoj upotrebi. Izrađena od brušenog futera, pruža dodatnu toplinu i visok nivo udobnosti.
Tkanina ima troslojnu strukturu – spoljašnji i unutrašnji sloj čini organski pamuk, dok se reciklirani poliester nalazi u srednjem sloju i ima ulogu stabilizatora materijala. Ovakva konstrukcija doprinosi smanjenju skupljanja i istezanja tokom korišćenja i pranja, uz zadržavanje prirodnog osećaja pamuka na koži. Model poseduje elastične ranfle oko vrata, na rukavima i donjem delu, dok je okovratnik dodatno ojačan trakom radi veće stabilnosti i dugotrajnosti. Dodatni štepovi na okovratniku, rukavima, ramenima i dnu doprinose otpornosti proizvoda i zadržavanju forme. Unisex dizajn i klasičan kroj omogućavaju univerzalnu primenu, a paleta boja prati organic koncept kolekcije.
Ključne karakteristike:
Dukserica • Sirovinski sastav: 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester • Gramatura: 280 g/m² • Brušeni futer • Troslojna struktura tkanine • Topla • Unisex dizajn • Klasičan kroj • Elastične ranfle oko vrata, na rukavima i dnu • Ojačan okovratnik sa trakom • Dodatni štepovi • Velika paleta boja • Tear-off etiketa • Pogodna za brendiranje • Oeko-Tex sertifikat • GOTS
| Težina | 0,492 kg |
|---|---|
| Boja | Bela, Bež, Crna, Crvena, Krem-bela, Maslinasta, Moka, Plava |
| Veličina | XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Materijal | organski pamuk, reciklirani poliester |
| Sastav | 85% organski pamuk, 15% reciklirani poliester |
| Pakovanje | 20/5/1 |
| Katalog stranica | 278 |
DTG (digitalna štampa)
Preslikač
Sito
VezTrenutno stanje svih varijacija: 11,506 kom
| SKU / Boja | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.032.10![]() Crna | Trenutno stanje: 173 Dolazak: 04.05.26 120 | Trenutno stanje: 279 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 320 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 305 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 434 Dolazak: 04.05.26 500 | Trenutno stanje: 507 Dolazak: 04.05.26 300 | Trenutno stanje: 363 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.032.20![]() Plava | Trenutno stanje: 198 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 280 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 65 Dolazak: 04.05.26 940 | Trenutno stanje: 321 Dolazak: 04.05.26 920 | Trenutno stanje: 354 Dolazak: 04.05.26 940 | Trenutno stanje: 49 Dolazak: 04.05.26 520 | Trenutno stanje: 48 Dolazak: 04.05.26 220 |
52.032.30![]() Crvena | Trenutno stanje: 77 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 124 Dolazak: 04.05.26 320 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 620 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 1060 | Trenutno stanje: 44 Dolazak: 04.05.26 1040 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 620 | Trenutno stanje: 45 Dolazak: 04.05.26 320 |
52.032.55![]() Maslinasta | Trenutno stanje: 62 Dolazak: — | Trenutno stanje: 82 Dolazak: — | Trenutno stanje: 295 Dolazak: — | Trenutno stanje: 501 Dolazak: — | Trenutno stanje: 531 Dolazak: — | Trenutno stanje: 342 Dolazak: — | Trenutno stanje: 72 Dolazak: — |
52.032.71![]() Bež | Trenutno stanje: 179 Dolazak: 04.05.26 100 | Trenutno stanje: 155 Dolazak: 04.05.26 740 | Trenutno stanje: 292 Dolazak: 04.05.26 1160 | Trenutno stanje: 322 Dolazak: 04.05.26 1160 | Trenutno stanje: 396 Dolazak: 04.05.26 1060 | Trenutno stanje: 443 Dolazak: 04.05.26 540 | Trenutno stanje: 157 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.032.75![]() Moka | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 200 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 400 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 700 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 900 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 900 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 400 | Trenutno stanje: 0 Dolazak: 04.05.26 200 |
52.032.90![]() Bela | — | — | — | — | — | — | Trenutno stanje: 11 Dolazak: — |
52.032.94![]() Krem-bela | Trenutno stanje: 172 Dolazak: — | Trenutno stanje: 254 Dolazak: — | Trenutno stanje: 606 Dolazak: — | Trenutno stanje: 989 Dolazak: — | Trenutno stanje: 1,025 Dolazak: — | Trenutno stanje: 456 Dolazak: — | Trenutno stanje: 178 Dolazak: — |


Eko proizvod


































